県内の政治や経済に関する情報や資料を提供します。
主に行政や党議員、友好団体などから寄せられた資料です。
活用する際は、管理者にメール又は電話(0857-22-8369)で御一報ください。
安倍政権の誕生を受けて、参院選前に日本共産党鳥取県委員会の呼びかけにもとづいて、いくつかの支部や行政区段階で「住民アンケート」が取り組まれました。
以下は、米子市と江府町でそれぞれとりくまれたアンケートの集約結果です。
| 問い1 | 【安倍自公政権について】 | |
| ① | 大いに期待 | 4 |
| ② | ある程度期待 | 9 |
| ③ | 少し不安 | 7 |
| ④ | 非常に不安 | 10 |
| ⑤ | どちらともいえない | 2 |
| ⑥ | わからない | 2 |
| 問い2 | 【自公合意8項目中やってほしい事】 | |
| ① | 震災復興・防災・減災対策 | 21 |
| ② | 景気・経済対策 | 24 |
| ③ | 社会保障・税一体改革 | 12 |
| ④ | 外交・安保 | 7 |
| ⑤ | 政治・行政改革 | 15 |
| ⑥ | 教育再生 | 5 |
| ⑦ | 原発・エネルギー | 0 |
| ⑧ | 憲法改正 | 3 |
| 問い3 | 【自公合意8項目中やってほしくない事】 | |
| ① | 震災復興・防災・減災対策 | 1 |
| ② | 景気・経済対策 | 4 |
| ③ | 社会保障・税一体改革 | 9 |
| ④ | 外交・安保 | 5 |
| ⑤ | 政治・行政改革 | 3 |
| ⑥ | 教育再生 | 7 |
| ⑦ | 原発・エネルギー | 17 |
| ⑧ | 憲法改正 | 6 |
| 問い4 | 【いま政治に力を入れてほしいこと】 | |
| ① | 景気の回復 | 24 |
| ② | 雇用の確保 | 22 |
| ③ | 年金の充実 | 22 |
| ④ | 地域医療の確保 | 9 |
| ⑤ | 障害者福祉 | 2 |
| ⑥ | 介護等高齢者福祉 | 18 |
| ⑦ | 震災復旧・復興 | 16 |
| ⑧ | 税制改革 | 1 |
| ⑨ | 財政再建 | 8 |
| ⑩ | 領土問題解決 | 9 |
| ⑪ | 日米関係強化 | 1 |
| ⑫ | アジア諸国との友好 | 4 |
| ⑬ | 安全保障 | 2 |
| ⑭ | 子育て支援・少子化対策 | 5 |
| ⑮ | 原発エネルギー対策 | 5 |
| ⑯ | 公務員改革 | 5 |
| ⑰ | 格差是正 | 6 |
| ⑱ | 教育改革 | 0 |
| ⑲ | 政治倫理、政治と金 | 1 |
| ⑳ | 選挙制度改革 | 7 |
| ㉑ | 政党助成金廃止 | 10 |
| ㉒ | 憲法改正 | 4 |
| 問い5 | 【職場のことで不安に感じていること】 | |
| ① | 仕事が見つからない | 12 |
| ② | 非正規で将来不安 | 16 |
| ③ | 給料が安い | 9 |
| ④ | 残業が多い | 5 |
| ⑤ | 残業代がでない | 6 |
| ⑥ | 有給休暇がとれない | 3 |
| ⑦ | 社会保障がない | 10 |
| ⑧ | いじめ・セクハラ | 1 |
| ⑨ | その他 | 0 |
| 問い6 | 【消費税増税について】 | |
| ① | 賛成 | 3 |
| ② | 反対 | 23 |
| ③ | わからない | 3 |
| ④ | その他 | 1 |
| 問い7 | 【原発について】 | |
| ① | 再稼働せず、すぐ廃止 | 15 |
| ② | 計画的に減らしゼロへ | 22 |
| ③ | 現状維持で継続 | 1 |
| ④ | 推進 | 1 |
| ⑤ | わからない | 0 |
| 問い8 | 【TPP参加について】 | |
| ① | 賛成 | 2 |
| ② | 反対 | 23 |
| ③ | わからない | 12 |
| ④ | その他 | 0 |
| 問い9 | 【憲法9条改正、国防軍にすること】 | |
| ① | 賛成 | 4 |
| ② | 反対 | 30 |
| ③ | わからない | 5 |
| ④ | その他 | 1 |
| *サンプルについて | ||
| 回答数 | 41 | |
| 年代 | 10代 | 0 |
| 20代 | 0 | |
| 30代 | 0 | |
| 40代 | 1 | |
| 50代 | 6 | |
| 60代 | 10 | |
| 70代 | 13 | |
| 80代 | 6 | |
| 問い1 | 【暮らしは以前と比べてどうですか】 | |
| ① | 良くなった | 1 |
| ② | 苦しくなった | 15 |
| ③ | 変わらない | 11 |
| 問い2 | 【苦しくなった原因は(複数選択可)】 | |
| ① | 物価の値上がり | 10 |
| ② | 仕事減少 | 5 |
| ③ | 賃金減少 | 3 |
| ④ | 失業・倒産 | 1 |
| ⑤ | 年金減少 | 7 |
| ⑥ | 医療費負担増 | 5 |
| ⑦ | 介護負担 | 2 |
| ⑧ | 教育費増 | 0 |
| ⑨ | 住民税増 | 2 |
| ⑩ | ローンや借金返済 | 2 |
| ⑪ | 国保・介護保険料 | 5 |
| ⑫ | その他 | 1 |
| 問い3 | 【安倍自公政権について】 | |
| ① | 大いに期待 | 3 |
| ② | ある程度期待 | 6 |
| ③ | 少し不安 | 7 |
| ④ | 非常に不安 | 8 |
| ⑤ | どちらともいえない | 2 |
| ⑥ | わからない | 1 |
| 問い4 | 【自公合意8項目中やってほしい事】 | |
| ① | 震災復興・防災・減災対策 | 16 |
| ② | 景気・経済対策 | 19 |
| ③ | 社会保障・税一体改革 | 10 |
| ④ | 外交・安保 | 4 |
| ⑤ | 政治・行政改革 | 12 |
| ⑥ | 教育再生 | 1 |
| ⑦ | 原発・エネルギー | 6 |
| ⑧ | 憲法改正 | 1 |
| 問い5 | 【自公合意8項目中やってほしくない事】 | |
| ① | 震災復興・防災・減災対策 | 1 |
| ② | 景気・経済対策 | 4 |
| ③ | 社会保障・税一体改革 | 8 |
| ④ | 外交・安保 | 5 |
| ⑤ | 政治・行政改革 | 3 |
| ⑥ | 教育再生 | 6 |
| ⑦ | 原発・エネルギー | 14 |
| ⑧ | 憲法改正 | 3 |
| 問い6 | 【いま政治に力を入れてほしいこと】 | |
| ① | 景気の回復 | 18 |
| ② | 雇用の確保 | 16 |
| ③ | 年金の充実 | 17 |
| ④ | 地域医療の確保 | 6 |
| ⑤ | 障害者福祉 | 1 |
| ⑥ | 介護等高齢者福祉 | 13 |
| ⑦ | 震災復旧・復興 | 12 |
| ⑧ | 税制改革 | 1 |
| ⑨ | 財政再建 | 6 |
| ⑩ | 領土問題解決 | 6 |
| ⑪ | 日米関係強化 | 1 |
| ⑫ | アジア諸国との友好 | 1 |
| ⑬ | 安全保障 | 1 |
| ⑭ | 子育て支援・少子化対策 | 3 |
| ⑮ | 原発エネルギー対策 | 3 |
| ⑯ | 公務員改革 | 4 |
| ⑰ | 格差是正 | 3 |
| ⑱ | 教育改革 | 0 |
| ⑲ | 政治倫理、政治と金 | 1 |
| ⑳ | 選挙制度改革 | 5 |
| ㉑ | 政党助成金廃止 | 7 |
| ㉒ | 憲法改正 | 2 |
| 問い7 | 【職場のことで不安に感じていること】 | |
| ① | 仕事が見つからない | 7 |
| ② | 非正規で将来不安 | 7 |
| ③ | 給料が安い | 6 |
| ④ | 残業が多い | 2 |
| ⑤ | 残業代がでない | 3 |
| ⑥ | 有給休暇がとれない | 1 |
| ⑦ | 社会保障がない | 6 |
| ⑧ | いじめ・セクハラ | 0 |
| ⑨ | その他 | 0 |
| 問い8 | 【消費税増税について】 | |
| *自由記載 | ||
| 問い9 | 【原発について】 | |
| ① | 再稼働せず、すぐ廃止 | 11 |
| ② | 計画的に減らしゼロへ | 18 |
| ③ | 現状維持で継続 | 0 |
| ④ | 推進 | 0 |
| ⑤ | わからない | 0 |
| 問い 10 | 【TPP参加について】 | |
| ① | 賛成 | 1 |
| ② | 反対 | 19 |
| ③ | わからない | 8 |
| ④ | その他 | 0 |
| 問い 11 | 【憲法9条改正、国防軍にすること】 | |
| ① | 賛成 | 1 |
| ② | 反対 | 26 |
| ③ | わからない | 2 |
| ④ | その他 | 1 |
| *サンプルについて | ||
| 回答数 | 31 | |
| 年代 | 10代 | 0 |
| 20代 | 0 | |
| 30代 | 0 | |
| 40代 | 0 | |
| 50代 | 5 | |
| 60代 | 8 | |
| 70代 | 9 | |
| 80代 | 6 | |
| 性別 | 男 | 14 |
| 女 | 11 | |
| 職業 | 農業 | 10 |
| 会社員 | 3 | |
| 臨時 | 1 | |
| 無職 | 8 | |
| 議会名 | 審議結果 | 備考 | 議会名 | 審議結果 | 備考 |
| 鳥取県 | 不採択 | 別途「聖域確保を求める」意見書採択 | 湯梨浜町 | 不採択 | 「参加はやむおえない」 |
| 鳥取市 | 不採択 | 「交渉に参加して国益にかなうように」 | 琴浦町 | 趣旨採択 | 別途「聖域確保」意見書採択 |
| 倉吉市 | 採択 | 北栄町 | 採択 | ||
| 米子市 | 不採択 | 大山町 | 不採択 | ||
| 境港市 | 継続審査 | 日吉津村 | 不採択 | ||
| 岩美町 | 不採択 | 「農産物等の聖域確保しようとしている | 南部町 | 採択 | |
| 若桜町 | 採択 | 伯耆町 | 継続審査 | ||
| 智頭町 |
趣旨採択 |
日南町 |
採択 | ||
| 八頭町 | 不採択 | 「交渉参加自体を否定できない」 | 日野町 | 趣旨採択 | |
| 三朝町 | 趣旨採択 | 江府町 | 趣旨採択 |
〇サンプル 19人 (正社員2、失業・休職中5、学生12)
| 質問項目 | 回答(%) | |||||||
|
社会に望む事 (複数回答) |
貧困格差なくす | 32% | 学費を安く | 32% | 就職難の解決 | 53% | 震災復興 | 11% |
| 社会保障充実 | 32% | 消費税あげない | 42% | いじめなくして | 16% | TPP参加しない | 16% | |
| 温暖化対策 | 11% | 原発なくす | 11% | |||||
|
社会を変えよ うと行動する |
良いと思う | 58% |
どちらかと いえば良い |
37% | 良いと思わない | 5% | ||
|
消費税増税 |
反対 | 58% |
どちらかと 云えば反対 |
26% |
どちらかと 云えば賛成 |
5% | 賛成 | 5% |
| 憲法9条改正 | 反対 | 16% |
どちらかと 云えば反対 |
42% |
どちらかと 云えば賛成 |
32% | 賛成 | 11% |
| 原発 | なくす | 21% | 減らす | 37% | 現状維持 | 42% | 増やす | 0% |
| 米軍基地 | なくす | 21% | 減らす | 32% | 現状維持 | 42% | 増やす | 0% |
| 内部留保活用 | 共感する | 26% | やや共感 | 47% | あまり共感せず | 21% | 共感しない | 0% |
| 選挙には | 行く | 53% | たぶん行く | 32% | たぶん行かない | 16% | ||